
Rammer 锐猛 R08
专业越野车的最佳选择,独特的大号花纹设计,让您在面对各种极端路况时,尽显王者霸气。
强劲
恶劣道路
丛林
MT性能
产品定位
非铺装路
铺装路
运动性
舒适性
细节
1
2
3
4

Rammer 锐猛 R08
耐损配方
多重胎体
极致越野
规格参数
规格 | 轮胎层数 | 负荷指数 | 速度级别 | 断面宽度 | 外直径 | |
SIZE | Ply Rating | Load Index | Speed | Section Width |
Overall Diameter | NOTE |
33×12.50R15LT | 6PR | 108 | Q | 315 | 832 | |
35×12.50R17LT | 10PR | 121 | Q | 315 | 874 | |
33×12.50R18LT | 10PR | 118 | Q | 318 | 832 | |
35×12.50R18LT | 10PR | 123 | Q | 317 | 874 | |
33×12.50R20LT | 10PR | 114 | Q | 318 | 832 | |
35×12.50R20LT | 10PR | 121 | Q | 318 | 883 | |
33×12.50R22LT | 10PR | 109 | Q | 318 | 832 | |
35×12.50R22LT | 10PR | 117 | Q | 318 | 883 | |
245/75R16LT | 10PR | 120/116 | Q | 248 | 780 | |
265/75R16LT | 10PR | 123/120 | Q | 267 | 810 | |
265/70R17LT | 10PR | 121/118 | Q | 272 | 810 | |
285/70R17LT | 10PR | 121/118 | Q | 292 | 838 | |
315/70R17LT | 10PR | 121/118 | Q | 323 | 880 |
★ Available in 2018 Q3/Q4