
Raxus 瑞载 R07
专为商用轻载驾驶者设计的轮胎,具有出色的耐磨性能,兼具非凡节油经济性。
耐磨
强劲
抓地力强
节油
雨天环境
产品定位
非铺装路
铺装路
运动性
舒适性
细节
1
2
3

Raxus 瑞载 R07
超强负载
超长里程
坚韧耐用
规格参数
系列 | 规格(内销LT) | 轮胎层数 | 负荷指数 | 速度级别 | 断面宽度 | 外直径 | 备注 | ||
Series | SIZE(外销C) | Ply Rating | Load Index | Speed | Section Width |
Overall Diameter | NOTE | ||
80 | 185R14LT | 185R14C | 8PR | 102/100 | S | 188 | 650 | ||
185R14LT | 185R14C | 8PR | 102/100 | S | 188 | 650 | WSW | ||
195R14LT | 195R14C | 8PR | 106/104 | S | 198 | 666 | |||
195R14LT | 195R14C | 8PR | 106/104 | S | 198 | 666 | WSW | ||
195R15LT | 195R15C | 8PR | 106/104 | S | 198 | 690 | |||
75 | 185/75R16LT | 185/75R16C | 8PR | 104/102 | S | 184 | 684 | ||
195/75R16LT | 195/75R16C | 8PR | 107/105 | S | 196 | 698 | |||
215/75R16LT | 215/75R16C | 8PR | 113/111 | S | 216 | 728 | |||
70 | 195/70R15LT | 195/70R15C | 8PR | 104/102 | S | 201 | 655 | ||
215/70R15LT | 215/70R15C | 8PR | 109/107 | S | 221 | 683 | |||
225/70R15LT | 225/70R15C | 8PR | 112/110 | S | 228 | 697 | |||
225/70R15LT | 225/70R15C | 8PR | 112/110 | S | 228 | 697 | WSW | ||
65 | 175/65R14LT | 175/65R14C | 6PR | 90/88 | T | 177 | 584 | ||
215/65R15LT | 215/65R15C | 6PR | 104/102 | T | 221 | 661 | |||
195/65R16LT | 195/65R16C | 8PR | 104/102 | T | 201 | 660 | |||
215/65R16LT | 215/65R16C | 8PR | 109/107 | T | 221 | 686 | |||
225/65R16LT | 225/65R16C | 8PR | 112/110 | T | 228 | 698 | |||
235/65R16LT | 235/65R16C | 8PR | 115/113 | T | 240 | 712 | |||
55 | 235/55R17LT | 235/55R17C | 6PR | 104 | H | 681 |
★ Available in 2018 Q3/Q4