
Revimax 锐迈 R03
精益求精的转向精度和非凡的运动性能, 专为赛道使用设计,为高性能狂热者而生,拥有强劲操控性能的超级运动型轮胎。
抓地力强
晴天环境
操控性能
产品定位
非铺装路
铺装路
运动性
舒适性
细节
1
2
3
4

Revimax 锐迈 R03
极致驾驶
精准操控
赛道技术
规格参数
系列 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 断面宽度 | 外直径 | 统一轮胎质量级别评定 | |
Series | SIZE | Load Index | Speed | Section Width |
Overall Diameter | UTQG | NOTE |
55 | 205/55R16 | 91 | V | 214 | 632 | 280AA | |
255/55R18 | 109XL | V | 265 | 737 | 280AA | ||
50 | 255/50R18 | 102 | V | 265 | 713 | 280AA | |
45 | 215/45ZR17 | 91XL | W | 213 | 626 | 140/280AA | |
235/45R18 | 98XL | V | 241 | 654 | 140/280AA | ||
40 | 225/40ZR18 | 92XL | W | 230 | 637 | 140/280AA | |
245/40R18 | 97XL | W | 248 | 653 | 140/280AA | ||
265/40R18 | 101XL | V | 271 | 669 | 140/280AA | ||
275/40R18 | 103XL | W | 278 | 677 | 140/280AA |
★ Available in 2018 Q3/Q4