
Roadster 锐特 R02s
只为高端车辆研制,高速行驶时具备高效的安全性能,在干湿路面具有更短的制动距离。
舒适
静音
节油
雨天环境
操控性能
产品定位
非铺装路
铺装路
运动性
舒适性
细节
1
2
3

Roadster 锐特 R02s
舒适静音
精准操控
安全稳定
规格参数
系列 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 断面宽度 | 外直径 | 统一轮胎质量级别评定 | |
Series | SIZE | Load Index | Speed | Section Width |
Overall Diameter | UTQG | NOTE |
55 | 275/55R20 | 117XL | V | 284 | 810 | 380AA | |
45 | 275/45ZR18 | 103 | Y | 273 | 705 | 380AA | |
245/45ZR19 | 98 | W | 243 | 703 | 380AA | ||
275/45ZR19 | 108XL | W | 273 | 731 | 380AA | ||
275/45R22 | 112XL | V | 273 | 807 | 380AA | ||
285/45R22 | 114XL | V | 285 | 815 | 380AA | ||
305/45R22 | 118XL | V | 303 | 833 | 380AA | ||
40 | 255/40ZR19 | 100XL | Y | 248 | 679 | 380AA | |
275/40ZR19 | 101 | Y | 278 | 703 | 380AA | ||
265/40ZR22 | 106XL | W | 271 | 771 | 380AA | ||
305/40R22 | 114XL | V | 313 | 803 | 380AA | ||
35 | 265/35ZR18 | 97XL | W | 271 | 643 | 380AA | |
275/35ZR19 | 96 | Y | 278 | 675 | 380AA | ||
265/35ZR22 | 102XL | W | 271 | 745 | 380AA | ||
285/35ZR22 | 106XL | W | 290 | 759 | 380AA | ||
305/35R24 | 112XL | V | 313 | 824 | 380AA | ||
265/30ZR19 | 93XL | W | 271 | 643 | 380AA | ||
275/30ZR19 | 96XL | W | 278 | 649 | 380AA | ||
285/30ZR19 | 98XL | W | 290 | 655 | 380AA | ||
275/30ZR20 | 97XL | W | 278 | 674 | 380AA | ||
235/30ZR22 | 90XL | W | 241 | 701 | 380AA | ||
245/30ZR22 | 92XL | W | 248 | 707 | 380AA | ||
255/30ZR22 | 95XL | Y | 260 | 713 | 380AA | ||
285/30ZR22 | 101XL | W | 290 | 731 | 380AA | ||
295/30ZR22 | 103XL | W | 301 | 737 | 380AA |
★ Available in 2018 Q3/Q4