
Raleigh 瑞岭 R06
针对舒适型乘用车和中高端SUV研发,为更舒适,更安全的驾驶体验而生。
抓地力强
舒适
静音
节油
雨天环境
产品定位
非铺装路
铺装路
运动性
舒适性
细节
1
2
3

Raleigh 瑞岭 R06
舒适驾乘
高速稳定
自由驾控
规格参数
系列 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 断面宽度 | 外直径 | 统一轮胎质量级别评定 | |||
Series | SIZE | Load Index | Speed | Section Width |
Overall Diameter | UTQG | NOTE | ||
75 | 215/75R15 | 100 | S | 216 | 703 | 440AA | |||
225/75R15 | 102 | S | 223 | 719 | 440AA | ||||
235/75R15 | 105 | T | 235 | 733 | 440AA | ||||
70 | 205/70R15 | 96 | T | 209 | 669 | 440AA | |||
215/70R15 | 98 | T | 221 | 683 | 440AA | ||||
215/70R16 | 100 | H | 221 | 708 | 440AA | ||||
265/70R17 | 115 | T | 272 | 804 | 440AA | ||||
275/70R18 | 116 | H | 279 | 843 | 440AA | ||||
65 | 225/65R17 | 102 | H | 228 | 724 | 440AA | |||
235/65R17 | 108XL | V | 240 | 738 | 440AA | ||||
265/65R17 | 112 | H | 272 | 776 | 440AA | ||||
285/65R17 | 116 | H | 292 | 802 | 440AA | ||||
235/65R18 | 110XL | H | 240 | 763 | 440AA | ||||
275/65R18 | 116 | H | 279 | 815 | 440AA | ||||
60 | 235/60R16 | 100 | V | 240 | 688 | 440AA | |||
215/60R17 | 96 | H | 221 | 690 | 440AA | ||||
225/60R17 | 99 | V | 228 | 702 | 440AA | ||||
225/60R18 | 104XL | H | 228 | 727 | 440AA | ||||
235/60R18 | 107XL | V | 240 | 739 | 440AA | ||||
245/60R18 | 105 | V | 248 | 751 | 440AA | ||||
265/60R18 | 110 | H | 272 | 775 | 440AA | ||||
285/60R18 | 120XL | V | 292 | 799 | 440AA | ||||
275/60R20 | 115 | H | 279 | 838 | 440AA | ||||
55 | 215/55R17 | 100XL | V | 238 | 615 | 600AA | |||
215/55R18 | 99XL | V | 226 | 693 | 440AA | ||||
225/55R18 | 102XL | V | 233 | 705 | 440AA | ||||
235/55R18 | 100 | V | 245 | 715 | 440AA | ||||
255/55R18 | 109XL | V | 265 | 737 | 440AA | ||||
225/55ZR19 | 99 | W | 233 | 731 | 440AA | ||||
235/55ZR19 | 105XL | W | 245 | 741 | 440AA | ||||
245/55ZR19 | 107XL | W | 253 | 753 | 440AA | ||||
255/55R19 | 111XL | V | 265 | 763 | 440AA | ||||
235/55ZR20 | 105XL | W | 245 | 766 | 440AA | ||||
275/55R20 | 117XL | H | 284 | 810 | 440AA | ||||
50 | 235/50ZR18 | 101XL | W | 245 | 693 | 440AA | |||
255/50ZR19 | 107XL | W | 265 | 739 | 440AA | ||||
255/50R20 | 109XL | V | 265 | 764 | 440AA | ||||
265/50R20 | 111XL | V | 277 | 774 | 440AA | ||||
285/50R20 | 116XL | V | 297 | 794 | 440AA | ||||
275/50R21 | 113XL | V | 284 | 809 | 440AA | ||||
275/50R22 | 111 | V | 284 | 835 | 440AA | ||||
45 | 245/45ZR20 | 103XL | W | 243 | 728 | 440AA | |||
275/45R20 | 110XL | V | 273 | 756 | 440AA | ||||
275/45ZR21 | 110XL | W | 273 | 781 | 440AA | ||||
40 | 275/40ZR20 | 106XL | W | 278 | 728 | 440AA | |||
35 | 315/35ZR20 | 110XL | W | 320 | 728 | 440AA | |||
295/35ZR21 | 107XL | W | 301 | 739 | 440AA |
★ Available in 2018 Q3/Q4