
Reac 瑞驰 R05
专为超低油耗,更长里程用户体验设计的轮胎。
舒适
静音
节油
产品定位
非铺装路
铺装路
运动性
舒适性
细节
1
2
3
4

Reac 瑞驰 R05
安全无忧
静音舒适
节能环保
规格参数
系列 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 断面宽度 | 外直径 | 统一轮胎质量级别评定 | ||
Series | SIZE | Load Index | Speed | Section Width |
Overall Diameter | UTQG | NOTE | |
70 | 155/70R13 | 75 | T | 157 | 548 | 440AA | ||
165/70R13 | 79 | T | 170 | 562 | 440AA | |||
175/70R13 | 82 | H | 177 | 576 | 440AA | |||
185/70R13 | 86 | T | 189 | 590 | 440AA | |||
155/70R14 | 77 | T | 157 | 574 | 440AA | |||
175/70R14 | 84 | T | 177 | 602 | 440AA | |||
185/70R14 | 88 | T | 189 | 616 | 440AA | |||
195/70R14 | 91 | H | 201 | 630 | 440AA | |||
65 | 155/65R13 | 77XL | H | 157 | 532 | 440AA | ||
165/65R13 | 77 | H | 170 | 544 | 440AA | |||
155/65R14 | 79XL | H | 157 | 558 | 440AA | |||
175/65R14 | 82 | H | 177 | 584 | 440AA | |||
185/65R14 | 86 | H | 189 | 596 | 440AA | |||
185/65R15 | 88 | H | 189 | 621 | 440AA | |||
195/65R15 | 91 | H | 201 | 635 | 440AA | |||
205/65R15 | 94 | H | 209 | 647 | 440AA | |||
215/65R15 | 100XL | H | 221 | 661 | 440AA | |||
205/65R16 | 95 | V | 209 | 672 | 440AA | |||
215/65R16 | 98 | H | 221 | 686 | 440AA | |||
60 | 185/60R13 | 80 | H | 189 | 552 | 440AA | ||
185/60R14 | 82 | H | 189 | 578 | 440AA | |||
195/60R14 | 86 | H | 201 | 590 | 440AA | |||
185/60R15 | 88XL | H | 189 | 603 | 440AA | |||
195/60R15 | 88 | V | 201 | 615 | 440AA | |||
205/60R15 | 91 | V | 209 | 627 | 440AA | |||
195/60R16 | 91 | V | 201 | 640 | 440AA | |||
205/60R16 | 92 | V | 209 | 652 | 440AA | |||
215/60R16 | 95 | V | 221 | 664 | 440AA | |||
225/60R16 | 102XL | H | 228 | 676 | 440AA | |||
55 | 165/55R14 | 72 | V | 170 | 538 | 440AA | ||
165/55R15 | 75 | V | 170 | 563 | 440AA | |||
195/55R15 | 85 | V | 201 | 595 | 440AA | |||
205/55R16 | 94XL | V | 214 | 632 | 440AA | |||
50 | 165/50R15 | 72 | V | 170 | 547 | 440AA | ||
175/50R15 | 75 | H | 182 | 557 | 440AA | |||
195/50R15 | 82 | V | 201 | 577 | 440AA |
★ Available in 2018 Q3/Q4