
Roadster 锐特 R02
只为高端车辆研制,高速行驶时具备高效的安全性能,在干湿路面具有更短的制动距离。
舒适
静音
节油
雨天环境
操控性能
产品定位
非铺装路
铺装路
运动性
舒适性
技术分析
Roadster 锐特 R02
舒适安全
精准操控
高端驾乘
规格参数
序列 | 规格 | 花纹 | 速度载重级别 | |
No. | SIZE | Tread Pattern | LI/SI | NOTE |
1 | 195/55ZRF16 | R02 | 87W | |
2 | 205/55RF16 | R02 | 91V | |
3 | 225/55ZRF16 | R02 | 95W | |
4 | 205/55ZRF17 | R02 | 91W | |
5 | 225/55ZRF17 | R02 | 97Y | |
6 | 205/50ZRF17 | R02 | 89W | |
7 | 225/50ZRF17 | R02 | 94W | |
8 | 205/45ZRF17 | R02 | 88W XL | |
9 | 225/45ZRF17 | R02 | 91W | |
10 | 245/50ZRF18 | R02 | 100Y | |
11 | 225/45ZRF18 | R02 | 91W | |
12 | 245/45ZRF18 | R02 | 96Y | |
13 | 225/40ZRF18 | R02 | 92Y XL | |
14 | 245/40ZRF18 | R02 | 97Y XL | |
15 | 255/40ZRF18 | R02 | 95Y | |
16 | 255/35ZRF18 | R02 | 94W XL | |
17 | 225/35ZRF19 | R02 | 88W XL | |
18 | 245/40ZRF19 | R02 | 98Y | |
19 | 255/35ZRF19 | R02 | 96W XL | |
20 | 245/35ZRF20 | R02 | 91W | |
21 | 245/40ZRF20 | R02 | 99W XL | |
22 | 275/35ZRF20 | R02 | 98W |
★ Available in 2018 Q3/Q4